削減事例
以下の事例はあくまで一例です。同じ業種だからといって必ず同程度の削減率になるとは限りません。あらかじめご了承下さい。
料金の欄はいずれも1年間の消費税込みの料金です。
電気料金
業種 | 削減前 | 削減後 | 年間削減額 | 削減率 |
マンション共用部 | 1,616,066円 | 1,244,207円 | 371,859円 | 23.0% |
飲食店 | 1,517,217円 | 1,188,758円 | 328,459円 | 21.6% |
薬局 | 1,516,436円 | 1,257,363円 | 259,073円 | 17.1% |
酒屋 | 2,559,044円 | 2,066,191円 | 492,853円 | 19.3% |
コンビニ | 3,024,001円 | 2,334,541円 | 689,460円 | 22.8% |
流通センター | 3,766,594円 | 2,916,957円 | 849,607円 | 22.6% |
レンタルビデオ店 | 4,428,561円 | 3,701,952円 | 726,609円 | 16.4% |
カラオケボックス | 5,114,361円 | 4,521,065円 | 593,296円 | 11.7% |
倉庫 | 7,211,440円 | 4,652,077円 | 2,559,363円 | 35.5% |
老人福祉施設 | 10,877,617円 | 9,998,225円 | 879,392円 | 8.1% |
遊技場 | 11,500,412円 | 10,836,537円 | 663,875円 | 5.8% |
工場 | 16,864,718円 | 15,325,751円 | 1,538,967円 | 9.1% |
スーパー | 18,935,350円 | 17,494,649円 | 1,440,701円 | 7.6% |
病院 | 29,179,829円 | 27,594,546円 | 1,585,283円 | 5.4% |
宿泊施設 | 29,630,730円 | 28,632,841円 | 997,889円 | 3.4% |
スポーツクラブ | 26,500,437円 | 24,369,213円 | 2,131,224円 | 8.0% |
コンサルティング料金についてのお問い合わせ
下記の「お問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。
ユニークインパクト代表 鈴木 孝幸